Zurück
Qualfikationsrunde der Herren Schweizermeisterschaft
2002
Halle
A |
||
TC Blindenh. Basel Ost | TC Blindenh. Basel West | 10:10 |
Gloria Bern | Black Flash | 8:2 |
TC Blindenh. Basel West | TC Baar I | 3:21 |
Amriswil | Black Flash | 4:5 |
TC Baar | BSC Zürich | 7:7 |
TC Blindenh. Basel Ost | Gloria Bern | 2:11 |
TC Baar I | BS Basel | 8:5 |
TC Blindenh. Basel West | Gloria Bern | 2:12 |
BSC Zürich | Zollikofen I | 14:3 |
BS Basel | Gloria Bern | 7:2 |
BSC Zürich | TC Blindenh. Basel Ost | 12:5 |
BS Basel | Amriswil | 4:8 |
Black Flash | TC Blindenh. Basel Ost | 20:7 |
Zollikofen I | TC Baar I | 1:14 |
BS Basel | BSC Zürich | 3:5 |
TC Baar I | Amriswil | 7:2 |
BS Basel | Black Flash | 5:4 |
Zollikofen I | TC Blindenh. Basel West | 8:6 |
Halle
B |
||
Zollikofen I | BS Basel | 4:12 |
Amriswil | BSC Zürich | 7:2 |
TC Blindenh. Basel Ost | BS Basel | 3:11 |
Gloria Bern | Zollikofen I | 13:2 |
TC Blindenh. Basel West | BS Basel | 3:14 |
Amriswil | Zollikofen | 11:3 |
BSC Zürich | Black Flash | 2:5 |
Amriswil | TC Blindenh. Basel Ost | 8:5 |
Black Flash | TC Baar 1 | I 2:2 |
TC Blindenh. Basel West | Amriswil | 4:16 |
Black Flash | Zollikofen | I 8:4 |
TC Baar I | Gloria Bern | 2:3 |
BSC Zürich | TC Blindenh. Basel West | 7:0 |
Gloria Bern | Amriswil | 2:5 |
Black Flash | TC Blindenh. Basel West | 18:1 |
Zollikofen I | TC Blindenh. Basel Os t | 2:7 |
Gloria Bern | BSC Zürich | 4:4 |
TC Blindenh. Basel Ost | TC Baar | I 2:7 |
Rang | Mannschaft | Spiele |
Siege |
Unent. |
Verloren |
Tore |
Differenz |
Punkte |
1* | TC Baar | 8 |
5 |
2 |
1 |
68:25 |
43 |
12 |
2* | Amiriswil | 8 |
6 |
0 |
2 |
61:32 |
29 |
12 |
3* | Black Flash | 8 |
5 |
1 |
2 |
64:33 |
31 |
11 |
4* | Gloria Bern | 8 |
5 |
1 |
2 |
55:26 |
29 |
11 |
5* | BS Basel | 8 |
5 |
0 |
3 |
61:37 |
24 |
10 |
6* | BSC Zürich |
8 |
4 |
2 |
2 |
53:34 |
19 |
10 |
7- | TC Blindenh. Basel Ost | 8 |
1 |
1 |
6 |
41:81 |
-40 |
3 |
8- | Zollikofen | 8 |
1 |
0 |
7 |
27:85 |
-58 |
2 |
9- | TC Blindenh. Basel West | 8 |
0 |
1 |
7 |
29:106 |
-77 |
1 |
*
= Für die Zwischenrunde Qualifiziert - = Für die Zwischenrunde nicht Qualifiziert |
||||||||
© by Torball.info |