8. Internationales Jugend-Torball-Turnier in Zollikofen |
|||||
Vorrunde |
|||||
Halle A | Halle B | ||||
Lausanne | Münchenstein I | 4 : 4 | Österreich | Moldova | 1 : 5 |
Lausanne II | Münchenstein II | 0 : 9 | Peje | Marburg | 1 : 2 |
Baar I | Zollikofen I | 2 : 9 | Unterschleissheim | Lausanne | 4 : 1 |
Napoca | Zollikofen III | 4 : 3 | Baar II | Zürich | 4 : 4 |
Münchenstein I | Moldova | 2 : 7 | Österreich | Zollikofen I | 2 : 6 |
Münchenstein II | Peje | 1 : 4 | Lausanne II | Marburg | 0 : 5 |
Baar I | Lausanne | 4 : 0 | Unterschleissheim | Moldova | 2 : 10 |
Zollikofen III | Baar II | 2 : 6 | Napoca | Zürich | 6 : 1 |
Münchenstein I | Zollikofen I | 2 : 7 | Österreich | Lausanne | 4 : 3 |
Peje | Lausanne II | 5 : 0 | Münchenstein II | Marburg | 0 : 7 |
Baar I | Moldova | 3 : 7 | Unterschleissheim | Zollikofen I | 2 : 7 |
Baar II | Napoca | 4 : 3 | Zollikofen III | Zürich | 3 : 4 |
Münchenstein I | Österreich | 4 : 5 | Lausanne | Moldova | 3 : 8 |
Lausanne II | Napoca | 0 : 11 | Peje | Baar II | 2 : 3 |
Baar I | Unterschleissheim | 1 : 4 | Zollikofen I | Moldova | 4 : 2 |
Münchenstein II | Zürich | 1 : 7 | Marburg | Zollikofen III | 8 : 3 |
Münchenstein I | Unterschleissheim | 4 : 2 | Österreich | Baar I | 7 : 1 |
Lausanne II | Baar II | 0 : 8 | Napoca | Peje | 5 : 1 |
Lausanne | Zollikofen I | 2 : 3 | Münchenstein I | Baar I | 5 : 3 |
Zürich | Marburg | 1 : 4 | Münchenstein II | Zollikofen III | 2 : 5 |
Unterschleissheim | Österreich | 2 : 5 | Lausanne II | Zürich | 0 : 8 |
Baar II | Marburg | 7 : 5 | Peje | Zollikofen III | 3 : 3 |
Napoca | Münchenstein II | 11 : 1 | Marburg | Napoca | 6 : 4 |
Baar II | Münchenstein II | 7 : 0 | Zürich | Peje | 5 : 1 |
Lausanne II | Zollikofen III | 1 : 10 | |||
Endrunde
|
|||||
Marburg | Münchenstein I | 4 : 3 | Münchenstein II | Unterschleissheim | 5 : 0 |
Moldova | Zürich | 8 : 0 | Peje | Lausanne | 7 : 2 |
Baar I | Lausanne II | 7 : 0 | Münchenstein I | Baar II | 3 : 6 |
Lausanne | Münchenstein II | 1 : 1 | Zürich | Österreich | 2 : 3 |
Münchenstein II | Baar I | 1 : 5 | Moldova | Napoca | 2 : 3 |
Lausanne II | Unterschleissheim | 0 : 8 | Marburg | Österreich | 3 : 6 |
Baar II | Moldova | 2 : 3 | Münchenstein I | Napoca | 1 : 9 |
Zollikofen III | Baar I | 3 : 1 | Lausanne II | Lausanne | 1 : 9 |
Zollikofen I | Zürich | 5 : 0 | Peje | Unterschleissheim | 0 : 3 |
Zollikofen I | Napoca | 4 : 3 | Österreich | Baar II | 2 : 6 |
Lausanne | Zollikofen III | 2 : 6 | Münchenstein I | Zürich | 3 : 7 |
Napoca | Österreich | 6 : 3 | Marburg | Zollikofen I | 3 : 6 |
Zollikofen III | Unterschleissheim | 4 : 3 | Moldova | Marburg | 4 : 2 |
Zollikofen I | Baar II | 2 : 0 | Baar I | Peje | 1 : 5 |
Rangliste |
|||
Rang | Team | Punkte | Besonderes |
Kategorie A | |||
1. | Zollikofen I | 14 | |
2. | Moldova | 10 | |
3. | Baar II | 9 | |
4. | Napoca | 8 | |
5. | Österreich | 6 | Dir. Begegnung |
6. | Marburg | 6 | |
7. | Zürich | 1 | |
8. | Münchenstein I | 0 | |
Kategorie B | |||
9. | Zollikofen III | 13 | |
10. | Unterschleissheim | 10 | Dir. Begegnung |
11. | Baar I | 10 | |
12. | Peje | 9 | |
13. | Münchenstein II | 7 | |
14. | Lausanne | 5 | |
15. | Lausanne II | 2 |