zurück
Hessencup vom 02. März 2002 in
Marburg
Mannschaft |
Resultat |
||
Marburg 1 | Marburg 2 | 5 | 3 |
Frankfurt | Kassel | 1 | 2 |
Voralberg | Stuttgart | 1 | 3 |
Bonn | Dortmund | 3 | 4 |
Zollikofen | Marburg 1 | 4 | 6 |
Marburg 2 | Frankfurt | 1 | 8 |
Kassel | Voralberg | 4 | 4 |
Stuttgart | Bonn | 7 | 0 |
Dortmund | Zollikofen | 5 | 3 |
Marburg 1 | Frankfurt | 5 | 1 |
Marburg 2 | Kassel | 1 | 4 |
Frankfurt | Voralberg | 2 | 0 |
Kassel | Stuttgart | 1 | 2 |
Voralberg | Bonn | 4 | 3 |
Stuttgart | Dortmund | 0 | 2 |
Bonn | Zollikofen | 4 | 4 |
Dortmund | Marburg 1 | 1 | 1 |
Zollikofen | Marburg 2 | 3 | 4 |
Marburg 1 | Kassel | 3 | 0 |
Marburg 2 | Voralberg | 0 | 4 |
Frankfurt | Stuttgart | 5 | 1 |
Kassel | Bonn | 2 | 5 |
Voralberg | Dortmund | 3 | 0 |
Stuttgart | Zollikofen | 4 | 4 |
Bonn | Marburg 1 | 2 | 3 |
Dortmund | Marburg 2 | 5 | 3 |
Zollikofen | Frankfurt | 3 | 8 |
Marburg 1 | Voralberg | 4 | 1 |
Marburg 2 | Stuttgart | 2 | 4 |
Frankfurt | Bonn | 6 | 1 |
Kassel | Dortmund | 4 | 1 |
Voralberg | Zollikofen | 2 | 3 |
Stuttgart | Marburg 1 | 1 | 2 |
Bonn | Marburg 2 | 3 | 3 |
Dortmund | Frankfurt | 2 | 3 |
Zollikofen | Kassel | 2 | 3 |
Halbfinale |
|||
Marburg 1 | Kassel | 2 | 5 |
Frankfurt | Stuttgart | 4 | 1 |
kleiner
Final |
|||
Marburg 1 | Stuttgart | 5* | 0* |
Final |
|||
Kassel | Frankfurt | 1 | 8 |
Prominentenspiel |
|||
Old Stars | Promis | 3 | 12 |
* = For Fait |
Rangliste
Rang | Team | Punkte | Siege | Unentschieden | Verloren | Tore geschossen |
Tore bekommen |
1 | Frankfurt | 12 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 |
2 | Kassel | 9 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 |
3 | Marburg1 | 15 | 7 | 1 | 0 | 29 | 13 |
4 | Stuttgart | 9 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 |
5 | Dortmund | 9 | 4 | 1 | 3 | 20 | 20 |
6 | Voralberg | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 |
7 | Zollikofen | 4 | 1 | 2 | 5 | 26 | 36 |
8 | Marburg2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 17 | 37 |
9 | Bonn | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 36 |